财务关键指标排行榜
ROE
ROA
每股净资产
每股现金流
毛利率
排名 | 企业简称 | ROE(%) |
---|---|---|
1 | 滨江集团 | 9.98 |
2 | 南京高科 | 9.76 |
3 | 上港集团 | 9.72 |
4 | 万泽实业 | 9.58 |
5 | 云南城投 | 8.22 |
热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
---|---|---|---|
1 | 保利发展 | 3635.00 | 3635.00 |
2 | 万科地产 | 3201.40 | 3201.40 |
3 | 中海地产 | 2726.50 | -- |
4 | 华润置地 | 2617.20 | 2617.20 |
5 | 绿城中国 | 2563.80 | 2563.80 |
二代肖予乔一毕业就当上总经理,年逾40仍未获得浦江中国控股权
“恒大物业”官方微信公众号显示,其名称已更改为了“金碧物业服务”。
终止委任瑞信,保留中信证券和摩根大通。
中骏商管10.9亿买关联方资产,包揽12亿债务。
已加载全部数据