财务关键指标排行榜
ROE
ROA
每股净资产
每股现金流
毛利率
排名 | 企业简称 | ROE(%) |
---|---|---|
1 | 云南城投 | 9.92 |
2 | 上海新梅 | 7.46 |
3 | 华夏幸福 | 7.20 |
4 | 荣安地产 | 6.82 |
5 | 中炬高新 | 4.85 |
热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
---|---|---|---|
1 | 保利发展 | 1803.00 | 1069.30 |
2 | 万科地产 | 1613.10 | 942.60 |
3 | 中海地产 | 1389.90 | -- |
4 | 华润置地 | 1332.50 | 584.20 |
5 | 碧桂园 | 1329.10 | 1646.00 |
是一家为石油石化、电力电网、食品医药、综合管廊等行业领域。
已加载全部数据