热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
---|---|---|---|
1 | 碧桂园 | 4410.90 | 5236.30 |
2 | 万科地产 | 4143.40 | 2551.90 |
3 | 保利发展 | 4116.00 | 2472.90 |
4 | 绿城中国 | 3003.20 | 1360.80 |
5 | 中海地产 | 2807.30 | -- |
42%涨!反跌41.34亿!2023年01月20日家居企业市值涨幅周排行榜出炉
A股IPO周报(2023年1月13日—2023年1月20日)丨备案39家,过会10家,3家拿文/获准注册
已加载全部数据