热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
---|---|---|---|
1 | 保利发展 | 3635.00 | 3635.00 |
2 | 万科地产 | 3201.40 | 3201.40 |
3 | 中海地产 | 2726.50 | -- |
4 | 华润置地 | 2617.20 | 2617.20 |
5 | 绿城中国 | 2563.80 | 2563.80 |
仲量联行深度解读2023年中国经济发展趋势
8月19日,以“追光”为主题的2022(第五届)乐居财经年度论坛暨财经之夜在杭州落地。
2021年6月16日,“Manner Coffee”获字节跳动战略投资
已加载全部数据