热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
---|---|---|---|
1 | 保利发展 | 585.00 | 346.90 |
2 | 万科地产 | 565.30 | 330.30 |
3 | 碧桂园 | 533.90 | 661.20 |
4 | 中海地产 | 384.80 | -- |
5 | 华润置地 | 373.60 | 173.20 |
3月31日,万科举行2022年度业绩推介会。
3月31日,万科举行2022年度业绩推介会。
3月31日,万科举行2022年度业绩推介会。
已加载全部数据