财务关键指标排行榜
ROE
ROA
每股净资产
每股现金流
毛利率
排名 | 企业简称 | ROE(%) |
---|---|---|
1 | 云南城投 | 9.92 |
2 | 上海新梅 | 7.46 |
3 | 华夏幸福 | 7.20 |
4 | 荣安地产 | 6.82 |
5 | 中炬高新 | 4.85 |
热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
---|---|---|---|
1 | 保利发展 | 1803.00 | 1069.30 |
2 | 万科地产 | 1613.10 | 942.60 |
3 | 中海地产 | 1389.90 | -- |
4 | 华润置地 | 1332.50 | 584.20 |
5 | 碧桂园 | 1329.10 | 1646.00 |
乐居新媒体 广州 5月31日至6月03日,广州增城二手房看房榜单出炉。
建设项目为南沙全民文化体育综合体
新家|合景朗悦公馆将在6月30日交付3栋住宅
新家|雅居乐天际715将在6月30日交付两栋住宅
新家|星汇城TOD将在6月30日交付4,5,25,26#栋
新家|五矿壹云台将在6月30日交付1,3,4#栋
新家|广州龙湖揽境将在6月30日交付1,2,9#栋
新家|佳兆业凤鸣山将在6月30日交付3,4#栋
新家|美的江上沄启将在6月30日交付5,6#栋
新家|广州阳光半岛将在6月30日交付2-18#栋
新家|越秀明珠天悦江湾将在6月30日交付4,5,10-12#栋
新家|时代云来(广州)将在6月30日交付7-11#栋
新家|首开保利云湖壹号将在6月30日交付3,6#栋
新家|越秀星寰TOD,将在6月30日交付8#栋
已加载全部数据